EXISTENCIA EN TIENDAS
*Las tiendas con la cantidad marcada en rojo, tiene el riesgo de quedarse sin exsitencias en los proximos 3 dias
| SUCURSAL | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CANTIDAD EN TIENDA |
| 01 Centro | Av. Juárez #501, Col. Centro, C.P. 31000, Cd. Cd. Chihuahua, Chihuahua | (614) 416-0020 | 3 |
| 02 Cuauhtémoc | Av. Hidalgo #501 Col. Centro, C.P. 31500, Cd. Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua | (625) 482-0013 | 2 |
| 03 Delicias | Av. Agricultura #501, Col. Centro, C.P. 33000, Cd. Cd. Delicias, Chihuahua | (639) 472-1474 | 4 |
| 04 Jiménez | Av. Juárez #702 Col. Centro, C.P. 33987, Cd. Cd. Jiménez, Chihuahua | (629) 542-0938 | 3 |
| 05 Nuevo Casas Grandes | Av. 5 de Mayo #407 Col. Centro, C.P. 31700, Cd. Cd. Nuevo Casas Grandes, Chihuahua | (636) 694-1266 | 4 |
| 06 Corregidora | Corregidora #1704 Col. Santo Niño, C.P. 31700, Cd. Cd. Chihuahua, Chihuahua | (614) 414-2152 | 0 |
| 07 Agustín Melgar | Agustín Melgar #2306 Col. La Cima, C.P. 31310, Cd. Cd. Chihuahua, Chihuahua | (614) 413-0663 | 2 |
| 08 Flores Magón | Av. Flores Magón #5615 Col. San Martín, C.P. 31480, Cd. Cd. Chihuahua, Chihuahua | (614) 411-0202 | 2 |
| 09 Fuentes Mares | Blvd. Fuentes Mares #8200 Col. División del Norte, C.P. 31095, Cd. Cd. Chihuahua, Chihuahua | (614) 420-0504 | 5 |
| 10 Cristóbal Colón | Av. Cristóbal Colón #13909 Col. Paseos de Chihuahua, C.P. 31109, Cd. Cd. Chihuahua, Chihuahua | (614) 481-4501 | 4 |
| 11 Tecnológico | Av. Tecnológico #6700A Col. Lagos, C.P. 31140, Cd. Cd. Chihuahua, Chihuahua | (614) 419-1081 | 2 |
| 12 Camargo | Av. Centenario #1107 Col. Centro, C.P. 33700, Cd. Cd. Camargo, Chihuahua | (648) 462-2900 | 4 |
| 13 Industrias | Av. Industrias #1411 Col. Siglo XXI, C.P. 31136, Cd. Cd. Chihuahua, Chihuahua | (614) 481-7018 | 2 |
| 14 Parral | Blvd. Niños Heroes KM 1.6 Col. Progreso, C.P. 33820, Cd. Cd. Hidalgo del Parral, Chihuahua | (627) 522-5521 | 3 |
| 15 Hermosillo | Blvd. Solidaridad #1362 Fracc. Peñasco Residencial, C.P. 83288, Cd. Cd. Hermosillo, Sonora | (662) 251-8304 | 7 |
| 16 Juventud | Periférico de la juventud #6303 Col. Jardines de San Francisco, C.P. 31115, Cd. Cd. Chihuahua, Chihuahua | (614) 425-3138 | 4 |
| WHS CEDIS | Gamma #11376 Complejo Industrial Chihuahua, C.P. 31136, Cd. Cd. Chihuahua, Chihuahua | (614) 410-1540 | 45 |
Cubeta WaveBrake con exprimidor lateral superan los cubos de trapeadores tradicionales, WaveBrake ayuda a limpiar los pisos con menos esfuerzo para hacer el trabajo más seguro, sin sacrificar la calidad y la durabilidad. Los deflectores WaveBrake patentados producen menos salpicaduras al trapear y maniobrar, lo que ayuda a crear un entorno más seguro para los clientes y el personal. Además, el agua permanece en el balde, eliminando viajes innecesarios al armario de almacenamiento para llenar el balde, lo que mejora la productividad, está diseñada para vaciar el agua de manera segura con menos esfuerzo. Las asas integradas, el borde del fregadero y el pico de vertido brindan control al levantar y vaciar, para un proceso de vaciado seguro y estable.
►Probado para que exceda los 50000 ciclos de exprimido
►Ruedas silenciosas y no se oxidan
►Dimensiones largo 51cm x ancho 39.9 cm x alto 92.7 cm.
►Color amarillo.
►Capacidad 33 lts.